Laufzeitfonds

Laufzeitfonds bieten die Möglichkeit diversifiziert in Unternehmensanleihen zu investieren ohne auf die gute Planbarkeit von Erträgen von Einzelanleihen verzichten zu müssen. Dies ist eine recht neue ETF-Produktklasse, die u.a. auch unter der von iShares eingeführten Bezeichung "iBonds" bekannt ist. Anders als klassische Anleihenfonds, die Wertpapiere einer bestimmten Laufzeit halten (z.B. 5-10 Jahre) und das Portfolio kontinuierlich anpassen sobald die Restlaufzeit eines Wertpapiers aus dieser Laufzeitsklasse herausfällt, halten Laufzeitsfonds nur Wertpapiere, die zu einem bestimmten Zeitpunkt fällig werden (z.B. Dezember 2029). Die Restlaufzeit und somit auch die Volatilität der Wertpapiere geht somit allmählich zurück und der Fonds wird zum Fälligkeitstag aufgelöst.

Die meisten Laufzeitfonds investieren in Unternehmensanleihen hoher Bonität, jedoch sind Ausfälle nicht auszuschließen. Die Rendite liegt zumeist 0,75-1,25%-Punkte über der von Bundesanleihen gleicher Laufzeit. Da diese Produkte komplexer sind als Geldmarktfonds oder Bundesanleihen und noch recht neu am Markt sind, eignen diese sich lediglich für erfahrenere Anleger. Wir empfehlen auf alle Fälle die Unterlagen der Anbieter vor einem Kauf gründlich zu prüfen. Tagesaktuelle Renditen ("Yield-to-Worst") erhalten Sie auf den Webseiten der Anbieter.

ISIN Fälligkeitsdatum Restlaufzeit Rendite Renditeaufschlag*
IE0004QWOTD5 Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond 03.12.2026 0,99 2,26 +0,27
IE000LGHLQ71 Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond 03.12.2027 1,99 2,45 +0,40
IE00079EUF59 Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond 03.12.2028 3,00 2,67 +0,54
IE000P5IB8I8 Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond 03.12.2029 4,00 2,83 +0,60
IE000I25S1V5 Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond 03.12.2030 5,00 3,00 +0,66
IE000WA6L436 iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp 03.12.2026 0,99 2,25 +0,26
IE000ZOI8OK5 iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp 03.12.2027 1,99 2,46 +0,41
IE0008UEVOE0 iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp 03.12.2028 3,00 2,55 +0,42
IE000SNLFDR7 iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp 03.12.2029 4,00 2,79 +0,56
IE000Y2BJVK9 iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp 03.12.2030 5,00 2,97 +0,63
IE000D9WMGF0 iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp 03.12.2031 6,00 3,19 +0,74
IE000I660ZF8 iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp 03.12.2032 7,00 3,33 +0,78
IE000ZBGZQM8 iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp 03.12.2033 8,00 3,44 +0,78
IE000UY6XF65 iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp 03.12.2034 9,00 3,55 +0,80
IE000O1FWAW6 iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp 03.12.2035 10,00 3,72 +0,88
LU2673522830 Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond 30.09.2027 1,82 2,42 +0,38
LU2673522913 Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond 30.09.2029 3,82 2,77 +0,56
LU2673523135 Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond 30.09.2031 5,82 3,23 +0,80
LU2673523051 Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond 30.09.2033 7,82 3,47 +0,83

Laufzeitfondssuche
🔗 extraETF