X.IIT.M.S.33EO 1 CEOA
Stammdaten
| ISIN | LU2673523051 |
|---|---|
| WKN | DBX0U9 |
| Ticker | XM33 |
| ETF | X.IIT.M.S.33EO 1 CEOA |
| Anbieter | Xtrackers |
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI Index |
| Kosten (%) | 0,12 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 9,51 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 9,53 |
| WTD | 28 November 2025 | 9,54 |
| MTD | 28 November 2025 | 9,54 |
| YTD | 30 Dezember 2024 | 9,25 |