IV-IB1227TEEOCO ()EOA
Stammdaten
| ISIN | IE000ZOI8OK5 |
|---|---|
| WKN | A3EGGM |
| Ticker | IB27 |
| ETF | IV-IB1227TEEOCO ()EOA |
| Anbieter | iShares |
| Index | Bloomberg MSCI December 2027 Maturity Euro Corporate ESG Screened Index |
| Kosten (%) | 0,12 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 5,57 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 5,58 |
| WTD | 28 November 2025 | 5,59 |
| MTD | 28 November 2025 | 5,59 |
| YTD | 30 Dezember 2024 | 5,42 |