ISHSVIBD32TEOC EOA
Stammdaten
| ISIN | IE000I660ZF8 |
|---|---|
| WKN | A40MD9 |
| Ticker | IG32 |
| ETF | ISHSVIBD32TEOC EOA |
| Anbieter | iShares |
| Index | Bloomberg MSCI December 2032 Maturity Euro Corporate Bond ESG screened Index |
| Kosten (%) | 0,12 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 5,22 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 5,22 |
| WTD | 28 November 2025 | 5,23 |
| MTD | 28 November 2025 | 5,23 |
| YTD | 30 Dezember 2024 | 5,06 |