X.IIT.M.S.27EO 1 CEOA
Stammdaten
| ISIN | LU2673522830 |
|---|---|
| WKN | DBX0U6 |
| Ticker | XM27 |
| ETF | X.IIT.M.S.27EO 1 CEOA |
| Anbieter | Xtrackers |
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index |
| Kosten (%) | 0,12 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 9,16 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 9,16 |
| WTD | 28 November 2025 | 9,18 |
| MTD | 28 November 2025 | 9,18 |
| YTD | 30 Dezember 2024 | 8,90 |