IM2-BU.30EOCOBD EOA
Stammdaten
| ISIN | IE000I25S1V5 |
|---|---|
| WKN | A400MK |
| Ticker | BSE0 |
| ETF | IM2-BU.30EOCOBD EOA |
| Anbieter | Invesco |
| Index | Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
| Kosten (%) | 0,10 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 5,40 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 5,41 |
| WTD | 28 November 2025 | 5,41 |
| MTD | 28 November 2025 | 5,41 |
| YTD | 30 Dezember 2024 |