IM2-BU.27EOCOBD EOA
Stammdaten
| ISIN | IE000LGHLQ71 |
|---|---|
| WKN | A400MB |
| Ticker | BSE7 |
| ETF | IM2-BU.27EOCOBD EOA |
| Anbieter | Invesco |
| Index | Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
| Kosten (%) | 0,10 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 5,63 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 5,63 |
| WTD | 28 November 2025 | 5,64 |
| MTD | 28 November 2025 | 5,64 |
| YTD | 30 Dezember 2024 |