Zinsen
| Sitzung vom | mit Wirkung zum | Einlagezins | Status |
|---|---|---|---|
| 06.03.2025 | 12.03.2025 | 2,50% | |
| 17.04.2025 | 23.04.2025 | 2,25% | |
| 05.06.2025 | 11.06.2025 | 2,00% | |
| 24.07.2025 | 30.07.2025 | 2,00% | |
| 11.09.2025 | 17.09.2025 | 2,00% | |
| 30.10.2025 | 05.11.2025 | 2,00% | |
| 18.12.2025 | 24.12.2025 | 2,00% | Prognose |
| 05.02.2026 | 11.02.2026 | 2,00% | Prognose |
| 19.03.2026 | 25.03.2026 | 2,00% | Prognose |
| 30.04.2026 | 06.05.2026 | 2,00% | Prognose |
| 11.06.2026 | 17.06.2026 | 2,00% | Prognose |
Inflation
Die Inflationsrate über die letzten 12 Monate (Stand Nov 2025) betrug 2,46%. Über die letzten 5 Jahre betrug die durchschnittliche jährliche Inflationsrate 4,78% (kum. 26,28%). Über 10 Jahre betrug die jährliche Inflationsrate 2,88% (kum. 32,83%). Über 20 Jahre betrug die jährliche Inflationsrate 2,20% (kum. 54,59%).