ISHS2-IBD35TCE EOA
Stammdaten
| ISIN | IE000O1FWAW6 |
|---|---|
| WKN | A41A3A |
| Ticker | IG35 |
| ETF | ISHS2-IBD35TCE EOA |
| Anbieter | iShares |
| Index | Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index |
| Kosten (%) | 0,12 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 5,02 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 5,03 |
| WTD | 28 November 2025 | 5,03 |
| MTD | 28 November 2025 | 5,03 |
| YTD | 30 Dezember 2024 |