ISHSVIBD31TEOC EOA
Stammdaten
| ISIN | IE000D9WMGF0 |
|---|---|
| WKN | A40MD4 |
| Ticker | IG31 |
| ETF | ISHSVIBD31TEOC EOA |
| Anbieter | iShares |
| Index | Bloomberg MSCI December 2031 Maturity Euro Corporate Bond ESG screened Index |
| Kosten (%) | 0,12 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 5,24 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 5,25 |
| WTD | 28 November 2025 | 5,25 |
| MTD | 28 November 2025 | 5,25 |
| YTD | 30 Dezember 2024 | 5,06 |