X.IIT.M.S.31EO 1 CEOA
Stammdaten
| ISIN | LU2673523135 |
|---|---|
| WKN | DBX0U8 |
| Ticker | XM31 |
| ETF | X.IIT.M.S.31EO 1 CEOA |
| Anbieter | Xtrackers |
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index |
| Kosten (%) | 0,12 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 9,92 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 9,87 |
| WTD | 28 November 2025 | 9,94 |
| MTD | 28 November 2025 | 9,94 |
| YTD | 30 Dezember 2024 | 9,57 |