Staatsanleihen

Bundesanleihen gelten als ausfallsichere Wertpapiere und werden mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren ausgegeben. Renditen auf Bundesanleihen spielen eine enorme Bedeutung am Kapitalmarkt, da sie für viele institutionelle Investoren (insbesondere Banken und Versicherungen) die wichtigste Anlageklasse darstellen. Die Renditen für 10-jährige Bundesanleihen sind dabei von besonderer Bedeutung, da sich die Bundesrepublik im Wesentlichen durch die Ausgabe von Anleihen mit dieser Laufzeit finanziert. Sie sind auch die Referenz für Immobilienkredite mit 10-jähriger Zinsbindung an Privathaushalte, die zumeist einen Zins etwa 1-1,5%-Punkte über den Bundesanleihen haben. Aktuell liegen diese Zinsen etwa bei None%.

Untenstehend die Liste aller börsengehandelten Bundesanleihen sortiert nach Restlaufzeit.

ISIN Restlaufzeit Fälligkeit Kupon Rendite
DE0001102390 0,2 15.02.2026 0,50 1,89
DE0001141836 0,3 10.04.2026 0,00 1,92
DE0001030567 0,4 15.04.2026 0,10 * 2,71
DE0001102408 0,7 15.08.2026 0,00 1,98
DE0001141844 0,8 09.10.2026 0,00 1,96
DE0001102416 1,2 15.02.2027 0,25 1,99
DE0001141851 1,4 16.04.2027 0,00 2,01
DE0001135044 1,6 04.07.2027 6,50 2,02
DE0001102424 1,7 15.08.2027 0,50 2,03
DE0001030740 1,9 15.10.2027 1,30 2,00
DE0001141869 1,9 15.10.2027 1,30 2,01
DE0001102523 1,9 15.11.2027 0,00 2,02
DE0001135069 2,1 04.01.2028 5,62 2,05
DE0001102440 2,2 15.02.2028 0,50 2,04
DE000BU25000 2,4 13.04.2028 2,20 2,06
DE0001135085 2,6 04.07.2028 4,75 2,07
DE0001102457 2,7 15.08.2028 0,25 2,08
DE000BU25018 2,9 19.10.2028 2,40 2,13
DE0001102556 2,9 15.11.2028 0,00 2,10
DE0001102465 3,2 15.02.2029 0,25 2,14
DE0001102473 3,7 15.08.2029 0,00 2,20
DE0001102622 3,9 15.11.2029 2,10 2,25
DE0001135143 4,1 04.01.2030 6,25 2,25
DE0001102499 4,2 15.02.2030 0,00 2,26
DE0001030559 4,4 15.04.2030 0,50 * 0,63
DE0001102507 4,7 15.08.2030 0,00 2,30
DE0001030708 4,7 15.08.2030 0,00 2,29
DE0001135176 5,1 04.01.2031 5,50 2,36
DE0001102531 5,2 15.02.2031 0,00 2,35
DE0001102564 5,7 15.08.2031 0,00 2,40
DE0001030732 5,7 15.08.2031 0,00 2,39
DE0001102580 6,2 15.02.2032 0,00 2,45
DE0001102606 6,7 15.08.2032 1,70 2,49
DE000BU3Z005 7,2 15.02.2033 2,30 2,55
DE000BU2Z007 7,2 15.02.2033 2,30 2,55
DE0001030583 7,4 15.04.2033 0,10 * 0,79
DE0001135226 8,6 04.07.2034 4,75 2,63
DE0001102515 9,4 15.05.2035 0,00 2,77
DE0001102549 10,4 15.05.2036 0,00 2,85
DE0001135275 11,1 04.01.2037 4,00 2,86
DE0001102598 12,4 15.05.2038 1,00 3,00
DE0001135325 13,6 04.07.2039 4,25 3,02
DE0001135366 14,6 04.07.2040 4,75 3,06
DE0001135432 16,6 04.07.2042 3,25 3,17
DE0001135481 18,6 04.07.2044 2,50 3,24
DE0001030575 20,4 15.04.2046 0,10 * 1,33
DE0001102341 20,7 15.08.2046 2,50 3,28
DE0001102432 22,7 15.08.2048 1,25 3,33
DE0001030724 24,7 15.08.2050 0,00 3,37
DE0001102481 24,7 15.08.2050 0,00 3,39
DE0001102572 26,7 15.08.2052 0,00 3,40
DE0001102614 27,7 15.08.2053 1,80 3,38
DE0001030757 27,7 15.08.2053 1,80 3,37

Mit * gekennzeichnete Renditen sind reale Renditen inflationsindexierter Anleihen.

Für Privatanleger besonders interessant sind die inflationsindexierten Bundesanleihen. Aus wissenschaftlicher Sicht stellen diese für den langfristigen Privatanleger die risikofreie Anlage dar, da diese sowohl als ausfallsicher gelten als auch einen Schutz gegen Inflation bieten. Wer angespartes Geld mit möglichst geringem Risiko in seiner Kaufkraft über viele Jahre erhalten möchte bekommt mit diesen Anleihen eine gute Option dafür. Darüber hinaus eignen sich die Renditen für diese Anleihen als Gradmesser für Renditeerwartungen anderer realer Investitionsgüter, etwa von Aktien oder Immobilien. Auch lassen sich aus der Differenz von Renditen nominaler und inflationsindexierter Anleihen implizite Inflationserwartungen messen. Leider hat sich die Bundesregierung dazu entschieden in Zukunft keine weiteren inflationsindexierten Anleihen mehr auszugeben (siehe auch Deutsche Finanzagentur). So verbleiben bis auf Weiteres nur noch vier inflationsindexierte Anleihen im Handel, mit Fälligkeiten (jeweils am 15 April) in den Jahren 2026, 2030, 2033 und 2046.