Staatsanleihen
Untenstehend die Liste aller börsengehandelten Bundesanleihen sortiert nach Restlaufzeit.
| ISIN | Restlaufzeit | Fälligkeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| DE0001030567 | 0,0 | 15.04.2026 | 0,10 | * 0,10 |
| DE0001102408 | 0,3 | 15.08.2026 | 0,00 | 2,15 |
| DE0001141844 | 0,5 | 09.10.2026 | 0,00 | 2,27 |
| DE0001102416 | 0,8 | 15.02.2027 | 0,25 | 2,42 |
| DE0001141851 | 1,0 | 16.04.2027 | 0,00 | 2,47 |
| DE0001135044 | 1,2 | 04.07.2027 | 6,50 | 2,47 |
| DE0001102424 | 1,3 | 15.08.2027 | 0,50 | 2,51 |
| DE0001030740 | 1,5 | 15.10.2027 | 1,30 | 2,49 |
| DE0001141869 | 1,5 | 15.10.2027 | 1,30 | 2,51 |
| DE0001102523 | 1,6 | 15.11.2027 | 0,00 | 2,50 |
| DE0001135069 | 1,7 | 04.01.2028 | 5,62 | 2,54 |
| DE0001102440 | 1,8 | 15.02.2028 | 0,50 | 2,52 |
| DE000BU25000 | 2,0 | 13.04.2028 | 2,20 | 2,55 |
| DE0001135085 | 2,2 | 04.07.2028 | 4,75 | 2,53 |
| DE0001102457 | 2,3 | 15.08.2028 | 0,25 | 2,53 |
| DE000BU25018 | 2,5 | 19.10.2028 | 2,40 | 2,56 |
| DE0001102556 | 2,6 | 15.11.2028 | 0,00 | 2,53 |
| DE0001102465 | 2,8 | 15.02.2029 | 0,25 | 2,55 |
| DE0001102473 | 3,3 | 15.08.2029 | 0,00 | 2,59 |
| DE0001102622 | 3,6 | 15.11.2029 | 2,10 | 2,64 |
| DE0001135143 | 3,7 | 04.01.2030 | 6,25 | 2,63 |
| DE0001102499 | 3,8 | 15.02.2030 | 0,00 | 2,63 |
| DE0001030559 | 4,0 | 15.04.2030 | 0,50 | * 0,33 |
| DE0001102507 | 4,3 | 15.08.2030 | 0,00 | 2,65 |
| DE0001030708 | 4,3 | 15.08.2030 | 0,00 | 2,64 |
| DE0001135176 | 4,7 | 04.01.2031 | 5,50 | 2,69 |
| DE0001102531 | 4,8 | 15.02.2031 | 0,00 | 2,68 |
| DE0001102564 | 5,3 | 15.08.2031 | 0,00 | 2,71 |
| DE0001030732 | 5,3 | 15.08.2031 | 0,00 | 2,71 |
| DE0001102580 | 5,8 | 15.02.2032 | 0,00 | 2,75 |
| DE0001102606 | 6,3 | 15.08.2032 | 1,70 | 2,78 |
| DE000BU3Z005 | 6,8 | 15.02.2033 | 2,30 | 2,83 |
| DE000BU2Z007 | 6,8 | 15.02.2033 | 2,30 | 2,83 |
| DE0001030583 | 7,0 | 15.04.2033 | 0,10 | * 0,66 |
| DE0001135226 | 8,2 | 04.07.2034 | 4,75 | 2,91 |
| DE0001102515 | 9,1 | 15.05.2035 | 0,00 | 3,00 |
| DE0001102549 | 10,1 | 15.05.2036 | 0,00 | 3,08 |
| DE0001135275 | 10,7 | 04.01.2037 | 4,00 | 3,08 |
| DE0001102598 | 12,1 | 15.05.2038 | 1,00 | 3,23 |
| DE0001135325 | 13,2 | 04.07.2039 | 4,25 | 3,26 |
| DE0001135366 | 14,2 | 04.07.2040 | 4,75 | 3,30 |
| DE0001135432 | 16,2 | 04.07.2042 | 3,25 | 3,41 |
| DE0001135481 | 18,2 | 04.07.2044 | 2,50 | 3,46 |
| DE0001030575 | 20,0 | 15.04.2046 | 0,10 | * 1,36 |
| DE0001102341 | 20,4 | 15.08.2046 | 2,50 | 3,49 |
| DE0001102432 | 22,4 | 15.08.2048 | 1,25 | 3,54 |
| DE0001030724 | 24,4 | 15.08.2050 | 0,00 | 3,53 |
| DE0001102481 | 24,4 | 15.08.2050 | 0,00 | 3,55 |
| DE0001102572 | 26,4 | 15.08.2052 | 0,00 | 3,55 |
| DE0001030757 | 27,4 | 15.08.2053 | 1,80 | 3,54 |
| DE0001102614 | 27,4 | 15.08.2053 | 1,80 | 3,55 |
Mit * gekennzeichnete Renditen sind reale Renditen inflationsindexierter Anleihen.