IM2-BU.26EOCOBD EOA
Stammdaten
| ISIN | IE0004QWOTD5 |
|---|---|
| WKN | A400MF |
| Ticker | BSE6 |
| ETF | IM2-BU.26EOCOBD EOA |
| Anbieter | Invesco |
| Index | Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
| Kosten (%) | 0,10 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 5,68 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 5,69 |
| WTD | 28 November 2025 | 5,68 |
| MTD | 28 November 2025 | 5,68 |
| YTD | 30 Dezember 2024 |