IM2-BU.28EOCOBD EOA
Stammdaten
| ISIN | IE00079EUF59 |
|---|---|
| WKN | A400MG |
| Ticker | BSE8 |
| ETF | IM2-BU.28EOCOBD EOA |
| Anbieter | Invesco |
| Index | Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
| Kosten (%) | 0,10 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 5,54 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 5,55 |
| WTD | 28 November 2025 | 5,55 |
| MTD | 28 November 2025 | 5,55 |
| YTD | 30 Dezember 2024 | 5,37 |