X.IIT.M.S.29EO 1 CEOA
Stammdaten
| ISIN | LU2673522913 |
|---|---|
| WKN | DBX0U7 |
| Ticker | XM29 |
| ETF | X.IIT.M.S.29EO 1 CEOA |
| Anbieter | Xtrackers |
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index |
| Kosten (%) | 0,12 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 9,19 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 9,15 |
| WTD | 28 November 2025 | 9,19 |
| MTD | 28 November 2025 | 9,19 |
| YTD | 30 Dezember 2024 | 8,88 |