ISHSV IBD26TEOC ()EOA
Stammdaten
| ISIN | IE000WA6L436 |
|---|---|
| WKN | A3EHAJ |
| Ticker | CEBE |
| ETF | ISHSV IBD26TEOC ()EOA |
| Anbieter | iShares |
| Index | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index |
| Kosten (%) | 0,12 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 5,50 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 5,50 |
| WTD | 28 November 2025 | 5,50 |
| MTD | 28 November 2025 | 5,50 |
| YTD | 30 Dezember 2024 | 5,36 |