IM2-BU.29EOCOBD EOA
Stammdaten
| ISIN | IE000P5IB8I8 |
|---|---|
| WKN | A400MA |
| Ticker | BSE9 |
| ETF | IM2-BU.29EOCOBD EOA |
| Anbieter | Invesco |
| Index | Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
| Kosten (%) | 0,10 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 5,44 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 5,44 |
| WTD | 28 November 2025 | 5,44 |
| MTD | 28 November 2025 | 5,44 |
| YTD | 30 Dezember 2024 |