ISHSV IBD28TEOC ()EOA
Stammdaten
| ISIN | IE0008UEVOE0 |
|---|---|
| WKN | A3EHAK |
| Ticker | IVOA |
| ETF | ISHSV IBD28TEOC ()EOA |
| Anbieter | iShares |
| Index | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index |
| Kosten (%) | 0,12 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 5,65 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 5,65 |
| WTD | 28 November 2025 | 5,62 |
| MTD | 28 November 2025 | 5,62 |
| YTD | 30 Dezember 2024 | 5,47 |