Aktien Anleihen Währungen Live
Anlageklassen Fr KW49 Dez 2025 2024 Index
Vergleich der Anlageklassen Geldmarkt (€), Staats- und Unternehmensanleihen (€) und Aktien Global.
Geldmarkt +0,0 +0,1 +0,1 +2,1 +3,8 Solactive EUR STR + 8.5 Daily
Staatsanleihen -0,2 -0,6 -0,6 +0,7 +1,6 Bloomberg Euro Treasury Bond
Untern.anleihen -0,0 -0,1 -0,1 +3,2 +4,3 Bloomberg Euro Corporate Bond
Aktien +0,2 +0,1 +0,1 +8,9 +24,4 FTSE All World
Aktienmärkte Fr KW49 Dez 2025 2024 Index
Industrie- vs Schwellenländer.
Weltweit +0,2 +0,1 +0,1 +8,9 +24,4 FTSE All World
Industrieländer +0,1 +0,1 +0,1 +8,7 +25,2 FTSE Developed
Schwellenländer +0,5 +0,2 +0,2 +12,3 +19,3 FTSE Emerging
Regionen Fr KW49 Dez 2025 2024 Index
Regionaler Vergleich, nur Industrieländer.
Weltweit +0,1 +0,1 +0,1 +8,7 +25,2 FTSE Developed
Europa -0,0 +0,3 +0,3 +17,7 +9,2 FTSE Developed Europe
Nordamerika +0,4 +0,2 +0,2 +5,6 +32,4 FTSE North America
Asien +0,0 +0,4 +0,4 +14,4 +7,9 FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice
Länder Fr KW49 Dez 2025 2024 Index
Ausgewählte große Industrieländer im Vergleich.
Weltweit +0,1 +0,1 +0,1 +8,7 +25,2 FTSE Developed
Ver. Staaten +0,0 -0,1 -0,1 +5,1 +32,5 S&P 500
Japan -0,4 +0,5 +0,5 +12,9 +13,3 FTSE Japan
Ver. Königreich +0,2 +0,5 +0,5 +17,6 +14,4 FTSE 100
Deutschland +0,6 +0,7 +0,7 +20,4 +18,1 DAX
Frankreich +0,1 -0,0 -0,0 +13,6 +0,6 MSCI France
Italien -0,3 -0,3 -0,3 +32,6 +18,3 FTSE MIB
Spanien -0,5 +1,4 +1,4 +52,1 +14,8 Solactive Spain 40
Strategien Fr KW49 Dez 2025 2024 Index
Vergleich von passiven, d.h. marktkapitalisierungsgewichteten, Indices mit einzelnen Faktorstrategien, einer 5-Faktor Strategie sowie einer Dividendenstrategie. Alle beziehen sich auf Industrieländer.
Passiv +0,2 +0,1 +0,1 +8,9 +24,4 FTSE All World
Momentum +0,2 -0,1 -0,1 +7,4 +38,5 MSCI World Momentum
Value +0,1 +0,8 +0,8 +22,1 +11,7 MSCI World Enhanced Value
Quality +0,2 +0,4 +0,4 +2,9 +23,8 MSCI World Sector Neutral Quality
Min. Volatility +0,3 -1,2 -1,2 -1,4 +18,3 MSCI World Minimum Volatility
Small Cap -0,1 -0,1 -0,1 +7,0 +13,4 MSCI World Small Cap
Multi-Faktor -0,1 -0,5 -0,5 +11,4 +24,3 MSCI World Diversified Multi-Factor
Dividenden +0,2 +0,2 +0,2 +11,8 +15,8 FTSE All World High Dividend Yield
Sektoren Fr KW49 Dez 2025 2024 Index
Vergleich von Wirtschaftssektoren
Alle Sektoren +0,1 +0,1 +0,1 +7,8 +26,0 MSCI World
Grundstoffe & Chemie +0,7 -0,0 -0,0 +8,8 +0,2 MSCI World Materials
Energie -0,4 +0,6 +0,6 +4,7 +7,9 MSCI World Energy
Versorger -1,1 -2,9 -2,9 +11,8 +20,2 MSCI World Utilities
Industriegüter +0,2 +0,9 +0,9 +10,7 +20,0 MSCI World Industrials
Finanzen +0,1 +0,4 +0,4 +11,4 +34,3 MSCI World Financials
Gesundheitswesen -0,8 -2,3 -2,3 +1,0 +7,7 MSCI World Health Care
Konsumgüter (Basis) +0,1 -1,4 -1,4 -3,2 +13,0 MSCI World Consumer Staples
Konsumgüter (Zyklisch) -0,1 +0,8 +0,8 -4,2 +29,5 MSCI World Consumer Discretionary
Telekommunikation +0,8 +0,6 +0,6 +18,1 +41,9 MSCI World Communication Services
IT +0,6 +0,8 +0,8 +11,1 +41,4 MSCI World Information Technology

Performance-Vergleich von Kapitalmarktanlagen nach Anlageklasse, Region und Strategie. Performance ist abgeleitet aus Euro-Kursen von thesaurierenden ETFs. Gemessen wird die Performance im Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresverlauf sowie im Vorjahr.

Zins % vom
EZB Einlagezins 2,00 11.06.
€STR Geldmarkt 1,93 04.12.
Bundesanleihe 1 Jahr 1,98 04.12.
Bundesanleihe 5 Jahre 2,34 04.12.
Bundesanleihe 10 Jahre 2,85 04.12.
Bundesanleihe 30 Jahre 3,38 04.12.
Bundesanleihe indexiert '26 2,74 05.12.
Bundesanleihe indexiert '30 0,64 05.12.
Bundesanleihe indexiert '33 0,80 05.12.
Bundesanleihe indexiert '46 1,34 05.12.
FED Einlagezins 3,89 04.12.
US-Anleihe 10 Jahre 4,11 04.12.
US-Anleihe indexiert 10 Jahre 1,85 04.12.
EZB Zinsentscheidungen ab
EZB Sitzung vom 05.06.2025 2,00 11.06.2025
EZB Sitzung vom 17.04.2025 2,25 23.04.2025
EZB Sitzung vom 06.03.2025 2,50 12.03.2025
Inflation % pa %
1 Jahr 2,46 2,46
5 Jahre 4,78 26,28
10 Jahre 2,88 32,83
Wechselkurse 1 FX = ? EUR 1 EUR = ? FX
USD 1,17 0,86
GBP 0,87 1,14
CHF 0,93 1,07

Externe Live-Börsendaten

S&P 500


DAX


Promis & Crashpropheten


Im Gespräch & Kurioses