VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLA
Stammdaten
| ISIN | IE00BK5BR626 |
|---|---|
| WKN | A2PLTB |
| Ticker | VGWE |
| ETF | VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLA |
| Anbieter | Vanguard |
| Index | FTSE All World High Dividend Yield Index |
| Kosten (%) | 0,29 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | USD |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 78,21 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 78,06 |
| WTD | 28 November 2025 | 78,04 |
| MTD | 28 November 2025 | 78,04 |
| YTD | 30 Dezember 2024 | 69,95 |