ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA
Stammdaten
| ISIN | IE00BF4RFH31 |
|---|---|
| WKN | A2DWBY |
| Ticker | IUSN |
| ETF | ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA |
| Anbieter | iShares |
| Index | MSCI World Small Cap Index |
| Kosten (%) | 0,35 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | USD |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 7,73 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 7,74 |
| WTD | 28 November 2025 | 7,74 |
| MTD | 28 November 2025 | 7,74 |
| YTD | 30 Dezember 2024 | 7,23 |