VAN EUR.GOV.BD EOA
Stammdaten
| ISIN | IE00BH04GL39 |
|---|---|
| WKN | A2PA8D |
| Ticker | VGEA |
| ETF | VAN EUR.GOV.BD EOA |
| Anbieter | Vanguard |
| Index | Bloomberg Euro Treasury Bond Index |
| Kosten (%) | 0,07 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 23,97 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 24,02 |
| WTD | 28 November 2025 | 24,11 |
| MTD | 28 November 2025 | 24,11 |
| YTD | 30 Dezember 2024 | 23,80 |