VA.F-ESG.D.A-P DLA
Stammdaten
| ISIN | IE000GOJO2A3 |
|---|---|
| WKN | A3DJRA |
| Ticker | V3PA |
| ETF | VA.F-ESG.D.A-P DLA |
| Anbieter | Vanguard |
| Index | FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index |
| Kosten (%) | 0,17 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch |
| Fondwährung | USD |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 7,22 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 7,22 |
| WTD | 28 November 2025 | 7,20 |
| MTD | 28 November 2025 | 7,20 |
| YTD | 30 Dezember 2024 | 6,31 |