ISHSIVSTXXWDEMF DLA
Stammdaten
| ISIN | IE00BZ0PKT83 |
|---|---|
| WKN | A14YPA |
| Ticker | IBCZ |
| ETF | ISHSIVSTXXWDEMF DLA |
| Anbieter | iShares |
| Index | MSCI World Diversified Multi-Factor Index |
| Kosten (%) | 0,50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | USD |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 12,02 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 12,04 |
| WTD | 28 November 2025 | 12,08 |
| MTD | 28 November 2025 | 12,08 |
| YTD | 30 Dezember 2024 | 10,79 |