VAN.EUR CORP.BD EOA
Stammdaten
| ISIN | IE00BGYWT403 |
|---|---|
| WKN | A2PA8G |
| Ticker | VECA |
| ETF | VAN.EUR CORP.BD EOA |
| Anbieter | Vanguard |
| Index | Bloomberg Euro Corporate Bond Index |
| Kosten (%) | 0,09 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 53,24 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 53,25 |
| WTD | 28 November 2025 | 53,28 |
| MTD | 28 November 2025 | 53,28 |
| YTD | 30 Dezember 2024 | 51,61 |