Aktuelle Kassenindividuelle Zusatzbeiträge
Der durchschnittliche Zusatzbeitrag liegt aktuell bei 3,20%. In untenstehender Tabelle finden Sie den Zusatzbeitrag aller 93 Krankenkassen, wobei geschlossene Betriebskrankenkassen dunkel hinterlegt sind. Die größten Kassen sind farblich hervorgehoben.
| Krankenkasse | Zusatzbeitrag | Beitragssatz | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| in % | in % | ||
| Krones Betriebskrankenkasse | 1,40 | 16,00 | Geschlossen |
| Betriebskrankenkasse EWE | 1,98 | 16,58 | Geschlossen |
| BKK Faber-Castell & Partner | 2,18 | 16,78 | |
| BKK firmus | 2,18 | 16,78 | |
| Handelskrankenkasse (hkk) | 2,19 | 16,79 | |
| EY Betriebskrankenkasse | 2,29 | 16,89 | Geschlossen |
| BKK Public | 2,30 | 16,90 | |
| BKK exklusiv | 2,39 | 16,99 | |
| BKK-Würth | 2,39 | 16,99 | Geschlossen |
| Audi BKK | 2,40 | 17,00 | |
| Betriebskrankenkasse PricewaterhouseCoopers | 2,40 | 17,00 | Geschlossen |
| BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 2,44 | 17,04 | |
| Techniker Krankenkasse | 2,45 | 17,05 | |
| WMF BKK | 2,45 | 17,05 | |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland-Die Gesundheitskasse | 2,47 | 17,07 | |
| Koenig & Bauer BKK | 2,48 | 17,08 | Geschlossen |
| SKD BKK | 2,48 | 17,08 | |
| AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen | 2,49 | 17,09 | |
| AOK Bremen / Bremerhaven | 2,49 | 17,09 | |
| BKK Freudenberg | 2,49 | 17,09 | |
| AOK Sachsen-Anhalt - Die Gesundheitskasse | 2,50 | 17,10 | |
| BKK evm | 2,50 | 17,10 | Geschlossen |
| BKK Groz-Beckert | 2,50 | 17,10 | Geschlossen |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 2,50 | 17,10 | |
| TUI BKK | 2,50 | 17,10 | |
| AOK Baden-Württemberg | 2,60 | 17,20 | |
| Bosch BKK | 2,68 | 17,28 | |
| AOK Bayern - Die Gesundheitskasse | 2,69 | 17,29 | |
| AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | 2,70 | 17,30 | |
| Betriebskrankenkasse der G.M. Pfaff AG | 2,78 | 17,38 | |
| AOK NordWest - Die Gesundheitskasse | 2,79 | 17,39 | |
| Betriebskrankenkasse Miele | 2,80 | 17,40 | Geschlossen |
| BKK MTU | 2,80 | 17,40 | Geschlossen |
| DAK-Gesundheit | 2,80 | 17,40 | |
| BKK ProVita | 2,89 | 17,49 | |
| Südzucker BKK | 2,90 | 17,50 | Geschlossen |
| BERGISCHE KRANKENKASSE | 2,95 | 17,55 | |
| R+V Betriebskrankenkasse | 2,96 | 17,56 | |
| energie-Betriebskrankenkasse | 2,98 | 17,58 | |
| Novitas BKK | 2,98 | 17,58 | |
| AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse | 2,99 | 17,59 | |
| BKK Linde | 2,99 | 17,59 | |
| Salus BKK | 2,99 | 17,59 | |
| AOK PLUS - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen | 3,10 | 17,70 | |
| Heimat Krankenkasse | 3,10 | 17,70 | |
| BKK VDN | 3,19 | 17,79 | |
| Bertelsmann BKK | 3,20 | 17,80 | |
| Mercedes-Benz BKK | 3,20 | 17,80 | Geschlossen |
| Pronova BKK | 3,20 | 17,80 | |
| Debeka BKK | 3,25 | 17,85 | |
| IKK Südwest | 3,25 | 17,85 | |
| VIACTIV Krankenkasse | 3,27 | 17,87 | |
| BARMER | 3,29 | 17,89 | |
| mhplus Betriebskrankenkasse | 3,29 | 17,89 | |
| Continentale Betriebskrankenkasse | 3,33 | 17,93 | |
| BIG direkt gesund | 3,39 | 17,99 | |
| BKK Akzo Nobel Bayern | 3,39 | 17,99 | |
| BKK EUREGIO | 3,39 | 17,99 | |
| BKK WERRA-MEISSNER | 3,39 | 17,99 | |
| IKK gesund plus | 3,39 | 17,99 | |
| KARL MAYER BKK | 3,39 | 17,99 | Geschlossen |
| BAHN-BKK | 3,40 | 18,00 | |
| BKK Deutsche Bank AG | 3,40 | 18,00 | Geschlossen |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 3,40 | 18,00 | |
| BKK Scheufelen | 3,40 | 18,00 | |
| IKK classic | 3,40 | 18,00 | |
| ZF BKK | 3,40 | 18,00 | |
| Betriebskrankenkasse Technoform | 3,49 | 18,09 | |
| AOK Nordost - Die Gesundheitskasse | 3,50 | 18,10 | |
| bkk melitta hmr | 3,50 | 18,10 | |
| BKK mkk - meine krankenkasse | 3,50 | 18,10 | |
| BKK Salzgitter | 3,50 | 18,10 | Geschlossen |
| BKK B. Braun Aesculap | 3,65 | 18,25 | Geschlossen |
| Kaufmännische Krankenkasse - KKH | 3,78 | 18,38 | |
| vivida bkk | 3,79 | 18,39 | |
| BKK Diakonie | 3,80 | 18,40 | |
| BKK Rieker.RICOSTA.Weisser | 3,80 | 18,40 | Geschlossen |
| Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) | 3,80 | 18,40 | |
| BKK_DürkoppAdler | 3,88 | 18,48 | |
| Betriebskrankenkasse Mobil | 3,89 | 18,49 | |
| BKK VerbundPlus | 3,89 | 18,49 | |
| BKK Pfalz | 3,90 | 18,50 | |
| BKK Voralb HELLER*INDEX*LEUZE | 3,90 | 18,50 | Geschlossen |
| BMW BKK | 3,90 | 18,50 | Geschlossen |
| SECURVITA BKK | 3,90 | 18,50 | |
| Merck BKK | 3,97 | 18,57 | Geschlossen |
| BKK WIRTSCHAFT UND FINANZEN | 3,99 | 18,59 | |
| BKK MAHLE | 4,20 | 18,80 | Geschlossen |
| IKK - Die Innovationskasse | 4,30 | 18,90 | |
| INNUNGSKRANKENKASSE BRANDENBURG UND BERLIN | 4,35 | 18,95 | |
| BKK Herkules | 4,38 | 18,98 | |
| BKK24 | 4,39 | 18,99 | |
| KNAPPSCHAFT | 4,40 | 19,00 |
Verlauf Beitragssätze
Nachfolgende Abbildung zeigt die jüngere Entwicklung der Beitragssätze. Neben dem durchschnittlichen Beitragssatz, dem günstigsten und teuersten, werden auch die Beitragssätze ausgewählter großer bundesweiter Kassen angezeigt.