IM3-EO CASH 3M U.ETF EOA
Stammdaten
| ISIN | IE00B3BPCH51 |
|---|---|
| WKN | A0RAC9 |
| Ticker | PJEU |
| ETF | IM3-EO CASH 3M U.ETF EOA |
| Anbieter | Invesco |
| Index | FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index |
| Kosten (%) | 0,09 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch (Optimiert) |
| Fondwährung | EUR |
Kursdaten
| Letzter Kurs | 05 Dezember 2025 | 107,79 |
|---|---|---|
| T-1 | 04 Dezember 2025 | 107,74 |
| WTD | 28 November 2025 | 107,78 |
| MTD | 28 November 2025 | 107,78 |
| YTD | 30 Dezember 2024 | 105,65 |